中山売地 東京都八王子市中山107-1|1,580万円の土地|エイトホーム
価格 | 1,580万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都八王子市中山107-1
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 230m² (69.57坪) | 坪単価 | 22.71万円 /坪 |
交通 |
京王線 北野 バス20分
|
建ぺい率 | - % | 容積率 | - % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | - |
建築条件 | - | 土地権利 | - |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 古屋あり 更地渡し/相談 | 接道状況 | - |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
地勢 | 地目 | - | |
用途地域 | - | 都市計画 | - |
法令上の制限 | - | 国土法届出 | - |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年04月05日 | 次回更新日 | 2025年04月19日 |
小学校区 | 八王子市立美山小学校 (東京都八王子市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 川口中学校 (東京都八王子市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,580万円 |
-