- 東京都八王子市犬目町1060-1|2,780万円の新築一戸建て|エイトホーム
価格 | 2,780万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都八王子市犬目町1060-1
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 135.74m² (41.06坪) | 建物面積 | 93.55m2 |
築年月 | 2025年6月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
交通 |
JR中央線 八王子 バス24分 停歩10分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | - |
採光面 | - | 構造/階数 | その他/-階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | -(%) | 容積率 | -(%) |
駐車場 | - | 現況/引渡し | -/- |
土地権利 | - | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 北東 道路幅: 4.9m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | - |
地目 | - | 地勢 | |
建築確認番号 | 都市計画 | - | |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年04月11日 | 次回更新日 | 2025年04月25日 |
小学校区 | 八王子市立陶鎔小学校 (東京都八王子市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 楢原中学校 (東京都八王子市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,780万円 |
![]() |
![]() |
八王子市犬目町1060-1
2780万円〜2980万円 |
-