- 東京都八王子市館町1113-2|4,095万円の新築一戸建て|エイトホーム
価格 | 4,095万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都八王子市館町1113-2
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 135.55m² (41坪) | 建物面積 | 105.5m2 |
築年月 | 2025年2月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
交通 |
JR中央線 高尾 バス8分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | - |
採光面 | - | 構造/階数 | その他/-階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | -(%) | 容積率 | -(%) |
駐車場 | - | 現況/引渡し | -/- |
土地権利 | - | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 南西 道路幅: 6m | 用途地域 |
第一種中高層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | - |
地目 | - | 地勢 | |
建築確認番号 | 都市計画 | - | |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年04月11日 | 次回更新日 | 2025年04月25日 |
小学校区 | 八王子市立館小学校 (東京都八王子市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 館中学校 (東京都八王子市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,095万円 |
![]() |
![]() |
八王子市館町1113-2
3685万円〜4095万円 |
-